AstroKiara > Galleria Astro >Sistema Solare
Sistema Solare
| La cometa C/2009 P1 Garrad vicino a M71 |

| Ottica | rifrattore apocromatico Tecnosky D 80 mm F 480 mm + spian/rid 0,8 x |
| Camera | Canon EOS 500D non modificata @ ISO 800 |
| Esposizione | 180 s x 12 (tot. 36 min) dark, flat |
| Montatura | EQ 6 motorizzata DA1 Astromeccanica |
| Guida | manuale in parallelo a 100X |
| Data | 27 agosto 2011 |
| Luogo | Champorcher (AO) |
| La cometa C/ 2007 N3 Lulin |

| Ottica | Rifrattore acromatico Konusky150 D 150 mm F 1200 mm |
| Camera | Canon EOS 400D non modificata @ ISO1600 |
| Esposizione | 30 s x 36 (tot. 18 min) dark |
| Montatura | EQ 6 motorizzata DA1 Astromeccanica |
| Guida | no |
| Data | 22 febbraio 2009 |
| Luogo | Prarotto - condove (TO) |
| La cometa 17P/Holmes |

| Ottica | Rifrattore acromatico Konusky150 D 150 mm F 1200 mm |
| Camera | Canon EOS 400D non modificata @ ISO1600 |
| Esposizione | 20 s x 27 (tot. 9 min) dark |
| Montatura | EQ 6 motorizzata DA1 Astromeccanica |
| Guida | no |
| Data | 17 novembre 2007 |
| Luogo | Mottarone (NO) |
| La cometa C/1995O1 Hale-Bopp |

| Ottica | Yashica 50 mm f/1,8 |
| Camera | Yashica FX-3 Super 2000 con pellicola Kodak Gold 400 |
| Esposizione | 30 s |
| Montatura | cavalletto fisso |
| Guida | - |
| Data | 11 aprile 1997 |
| Luogo | Prarotto - Condove (TO) |
| La cometa C/1995O1 Hale-Bopp |

| Ottica | Yashica 50 mm f/1,8 |
| Camera | Yashica FX-3 Super 2000 con pellicola Kodak Gold 400 |
| Esposizione | 30 s |
| Montatura | cavalletto fisso |
| Guida | - |
| Data | 11 aprile 1997 |
| Luogo | Prarotto - Condove (TO) |
| La cometa C/1995O1 Hale-Bopp |
| Ottica | Yashica 50 mm f/1,8 |
| Camera | Yashica FX-3 Super 2000 con pellicola Kodak Gold 400 |
| Esposizione | 60 s |
| Montatura | cavalletto fisso |
| Guida | - |
| Data | 11 aprile 1997 |
| Luogo | Prarotto - Condove (TO) |
| Tramonto della Luna |

| Ottica | rifrattore apocromatico Tecnosky D 80 mm F 480 mm + spian/rid 0,8 x |
| Camera | Canon EOS 500D non modificata @ ISO 800 |
| Esposizione | 1/2 s ogni singolo scatto |
| Montatura | EQ 6 motorizzata DA1 Astromeccanica |
| Guida | no |
| Data | 1 ottobre 2011 |
| Luogo | Champorcher (AO) |
| Protuberanza solare |

| Ottica | Coronado PST 40 D 40 mm F |
| Camera | Canon EOS 500D non modificata @ ISO 100 |
| Esposizione | 1/4 s (media 23 scatti) |
| Montatura | Meade equatoriale a forcella |
| Guida | no |
| Data | 20 marzo 2011 |
| Luogo | Santhià (VC) |
| Disco solare in luce bianca |

| Ottica | Rifrattore acromatico Konusky150 D 150 mm F 1200 mm |
| Camera | compatta Nikon Coolpix E4300 in proiezione da oculare Plossl 25 mm |
| Esposizione | 1/1000 s (media di 4 pose) |
| Montatura | EQ 5 |
| Guida | no |
| Data | 24 dicembre 2003 |
| Luogo | Condove (TO) |
| La luce cinerea della Luna |

| Ottica | Rifrattore acromatico Konusky150 D 150 mm F 1200 mm |
| Camera | Canon EOS 400D non modificata @ ISO 800 |
| Esposizione | 1 s (media 44 pose) |
| Montatura | EQ 6 motorizzata DA1 Astromeccanica |
| Guida | no |
| Data | 9 febbraio 2008 |
| Luogo | Mottarone (NO) |
| Falce di Luna | Indietro < Su > Avanti |

| Ottica | Rifrattore acromatico Konusky150 D 150 mm F 1200 mm |
| Camera | Canon EOS 350 D non modificata @ ISO 100 |
| Esposizione | 1/125 s(media 6 pose) |
| Montatura | EQ 6 motorizzata DA1 Astromeccanica |
| Guida | no |
| Data | 23 marzo 2007 |
| Luogo | Villa Tatti - Massa Marittima (GR) |
Tutte le foto contenute in questa galleria sono copyright Chiara Riedo e non possono essere utilizzate in alcuna forma senza il consenso dell'autore. Info e contatti